


| OFFICIAL | ||
| RESULTS | RACE 114 | 02/08/2019 | 
| Final B | C2 Jun Men 1000 | 13:12:00 | 
| RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | RACE (LANE) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 83 78 |  | CZE | Vojtech NOVACEK Martin VECERKA | 00:04:06.820 | ||||
| 2 | 5 | 372 364 |  | SVK | Peter KIZEK Andrej MAZANIK | 00:04:08.080 | 00:00:01.260 | |||
| 3 | 9 | 119 110 |  | FRA | Tom SEGAUX Cesar BECASSEAU | 00:04:09.012 | 00:00:02.192 | |||
| 4 | 7 | 241 245 |  | LTU | Arturas GOLOVAC Mantas GADEIKIS | 00:04:10.465 | 00:00:03.645 | |||
| 5 | 2 | 448 447 |  | USA | Jonathan GRADY Edward SURLES | 00:04:10.897 | 00:00:04.077 | |||
| 6 | 1 | 280 283 |  | POL | Gracjan MICHALAK Krystian HOLDAK | 00:04:11.197 | 00:00:04.377 | |||
| 7 | 3 | 90 93 |  | DEN | Kristoffer NEVE William SCALES | 00:04:12.395 | 00:00:05.575 | |||
| 8 | 8 | 207 204 |  | JPN | Tomoki TANAKA Komei IWANAGA | 00:04:14.825 | 00:00:08.005 | |||
| 9 | 6 | 215 222 |  | KAZ | Anuar ALMAGAMBETOV Nurzhan MUFTUKULULY | 00:04:15.828 | 00:00:09.008 | |||
OBS.: None